INDUSTRY · 2026-09
2026-09 其他電子業 產業月報
本月已收錄 94 家,營收有值 94 家;合計營收 1,286,268,805 千元。
同公司可比 94 家,年增率 37.36%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 1,286,268,805 千元,去年同月 936,426,150 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2317 鴻海 | 1,158,633,235 | 38.42% | 2026-10-17 |
| 2312 金寶 | 22,182,665 | 13.42% | 2026-10-17 |
| 2354 鴻準 | 14,415,056 | 11.2% | 2026-10-17 |
| 6139 亞翔 | 10,696,772 | 5.97% | 2026-10-17 |
| 3665 貿聯-KY | 9,332,402 | 39.16% | 2026-10-17 |
| 2404 漢唐 | 8,168,573 | 12.56% | 2026-10-17 |
| 6196 帆宣 | 7,174,334 | 88.49% | 2026-10-17 |
| 2360 致茂 | 6,859,602 | 206.47% | 2026-10-17 |
| 5536 聖暉* | 5,513,763 | 41.05% | 2026-10-17 |
| 1785 光洋科 | 5,077,559 | 49.91% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 3498 陽程 | 373,560 | 283.62% | 2026-10-17 |
| 2360 致茂 | 6,859,602 | 206.47% | 2026-10-17 |
| 3219 倚強科 | 247,776 | 151.15% | 2026-10-17 |
| 7631 聚賢研發-創 | 172,902 | 139.68% | 2026-10-17 |
| 6613 朋億* | 1,597,212 | 139.26% | 2026-10-17 |
| 6654 天正國際 | 111,693 | 131.5% | 2026-10-17 |
| 6691 洋基工程 | 4,595,111 | 114.28% | 2026-10-17 |
| 8047 星雲 | 87,920 | 112.75% | 2026-10-17 |
| 3580 友威科 | 74,066 | 110.12% | 2026-10-17 |
| 6903 巨漢 | 813,951 | 108.95% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 94 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。