上櫃 · 其他電子業
光洋科17852026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收50.78 億元
月增率12.4%
年增率49.9%
今年累計營收456.24 億元累計年增 61.8%
光洋科 2026 年 9 月營收 50.78 億元,月增 12.4%、年增 49.9%;前 9 月累計 456.24 億元,年增 61.8%。
年增幅度在其他電子業 94 家公司中排第 26。
營收數字
| 當月營收 | 50.78 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 45.16 億元 |
| 去年同月營收 | 33.87 億元 |
| 月增率 | 12.4% |
| 年增率 | 49.9% |
| 今年累計營收 | 456.24 億元 |
| 去年累計營收 | 282.02 億元 |
| 累計年增率 | 61.8% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻海(2317) | 上市 | 11,586.33 億元 | 25.7% | 38.4% |
| 金寶(2312) | 上市 | 221.83 億元 | 64.9% | 13.4% |
| 鴻準(2354) | 上市 | 144.15 億元 | -34.1% | 11.2% |
| 亞翔(6139) | 上市 | 106.97 億元 | -2.9% | 6.0% |
| 貿聯-KY(3665) | 上市 | 93.32 億元 | 5.0% | 39.2% |
| 漢唐(2404) | 上市 | 81.69 億元 | -13.0% | 12.6% |
| 帆宣(6196) | 上市 | 71.74 億元 | -0.6% | 88.5% |
| 致茂(2360) | 上市 | 68.60 億元 | 21.8% | 206.5% |
| 聖暉*(5536) | 上櫃 | 55.14 億元 | 13.0% | 41.1% |
| 光洋科(1785) | 上櫃 | 50.78 億元 | 12.4% | 49.9% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17