上櫃 · 半導體業
環球晶64882026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收51.29 億元
月增率7.6%
年增率-13.1%
今年累計營收440.70 億元累計年增 -4.4%
環球晶 2026 年 9 月營收 51.29 億元,月增 7.6%、年減 13.1%;前 9 月累計 440.70 億元,年減 4.4%。
營收數字
| 當月營收 | 51.29 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 47.64 億元 |
| 去年同月營收 | 59.04 億元 |
| 月增率 | 7.6% |
| 年增率 | -13.1% |
| 今年累計營收 | 440.70 億元 |
| 去年累計營收 | 460.96 億元 |
| 累計年增率 | -4.4% |
供應鏈關係
產業鏈地圖 →依已具名揭露的供貨方向整理;關係不代表獨家合作、營收占比或目前訂單金額。
它供貨給誰
300mm 原生矽晶圓既有合作與十年供應協議規劃
Micron 官方公告引述環球晶確認雙方既有合作,並宣布擬簽十年原生矽晶圓供應協議以支援先進記憶體製造。新交易仍待最終協議、核准及成交條件,不視為未來產能已交貨;未限定 HBM。
來源 · 2026-07-09 · 官方文件
誰供貨給它
目前資料尚無具名、有來源的關係紀錄。
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電(2330) | 上市 | 5,118.57 億元 | -0.6% | 54.6% |
| 日月光投控(3711) | 上市 | 881.30 億元 | 7.2% | 45.5% |
| 聯發科(2454) | 上市 | 553.99 億元 | -13.7% | 2.0% |
| 南亞科(2408) | 上市 | 450.91 億元 | 0.9% | 576.6% |
| 群聯(8299) | 上櫃 | 306.39 億元 | 8.4% | 370.3% |
| 華邦電(2344) | 上市 | 282.49 億元 | 3.4% | 256.7% |
| 聯電(2303) | 上市 | 253.50 億元 | 1.2% | 27.2% |
| 威剛(3260) | 上櫃 | 157.30 億元 | -16.9% | 199.9% |
| 瑞昱(2379) | 上市 | 123.78 億元 | -0.7% | 23.4% |
| 聯詠(3034) | 上市 | 103.47 億元 | 0.2% | 25.0% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17