INDUSTRY · 2026-09
2026-09 電子通路業 產業月報
本月已收錄 38 家,營收有值 38 家;合計營收 688,620,061 千元。
同公司可比 38 家,年增率 102.17%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 688,620,061 千元,去年同月 340,613,484 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 3702 大聯大 | 219,594,834 | 146.49% | 2026-10-17 |
| 3036 文曄 | 215,932,962 | 60.01% | 2026-10-17 |
| 2347 聯強 | 90,309,378 | 158.67% | 2026-10-17 |
| 8112 至上 | 66,034,488 | 233.54% | 2026-10-17 |
| 3033 威健 | 18,838,975 | 79.87% | 2026-10-17 |
| 3048 益登 | 15,089,037 | 41.88% | 2026-10-17 |
| 8096 擎亞 | 9,203,812 | 393.15% | 2026-10-17 |
| 3010 華立 | 9,012,014 | 41.27% | 2026-10-17 |
| 5434 崇越 | 7,701,235 | 26.42% | 2026-10-17 |
| 3028 增你強 | 5,995,442 | 46.85% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 6265 方土昶 | 458,726 | 509.76% | 2026-10-17 |
| 8096 擎亞 | 9,203,812 | 393.15% | 2026-10-17 |
| 8084 巨虹 | 119,464 | 252.26% | 2026-10-17 |
| 8112 至上 | 66,034,488 | 233.54% | 2026-10-17 |
| 3054 立萬利 | 37,416 | 214.58% | 2026-10-17 |
| 8068 全達 | 192,468 | 197.34% | 2026-10-17 |
| 2347 聯強 | 90,309,378 | 158.67% | 2026-10-17 |
| 3702 大聯大 | 219,594,834 | 146.49% | 2026-10-17 |
| 6113 亞矽 | 110,910 | 103.05% | 2026-10-17 |
| 6227 茂綸 | 2,355,621 | 99.51% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 38 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。