電子通路業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 6,886.20 億元,年增率 102.2%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 方土昶(6265) | 上櫃 | 4.59 億元 | -11.8% | 509.8% |
| 擎亞(8096) | 上櫃 | 92.04 億元 | 26.7% | 393.2% |
| 巨虹(8084) | 上櫃 | 1.19 億元 | 36.1% | 252.3% |
| 至上(8112) | 上市 | 660.34 億元 | 62.1% | 233.5% |
| 立萬利(3054) | 上市 | 3,742 萬元 | 0.5% | 214.6% |
| 全達(8068) | 上櫃 | 1.92 億元 | 83.2% | 197.3% |
| 聯強(2347) | 上市 | 903.09 億元 | 21.7% | 158.7% |
| 大聯大(3702) | 上市 | 2,195.95 億元 | 54.4% | 146.5% |
| 亞矽(6113) | 上櫃 | 1.11 億元 | 1.7% | 103.1% |
| 茂綸(6227) | 上櫃 | 23.56 億元 | -33.5% | 99.5% |
| 全科(3209) | 上市 | 57.03 億元 | 6.2% | 90.5% |
| 倍微(6270) | 上櫃 | 3.35 億元 | 6.7% | 83.5% |
| 威健(3033) | 上市 | 188.39 億元 | 52.3% | 79.9% |
| 文曄(3036) | 上市 | 2,159.33 億元 | 8.8% | 60.0% |
| 安馳(3528) | 上市 | 13.19 億元 | 9.5% | 48.7% |
| 增你強(3028) | 上市 | 59.95 億元 | -11.0% | 46.9% |
| 益登(3048) | 上市 | 150.89 億元 | 11.4% | 41.9% |
| 華立(3010) | 上市 | 90.12 億元 | 12.8% | 41.3% |
| 展碁國際(6776) | 上市 | 33.68 億元 | 3.8% | 35.9% |
| 長華*(8070) | 上市 | 22.96 億元 | 2.8% | 35.3% |
| 三顧(3224) | 上櫃 | 1.83 億元 | 1.4% | 35.0% |
| 精技(2414) | 上市 | 31.96 億元 | -29.8% | 28.0% |
| 光菱(8032) | 上櫃 | 3.62 億元 | -16.9% | 27.9% |
| 崇越(5434) | 上市 | 77.01 億元 | -1.2% | 26.4% |
| 利機(3444) | 上櫃 | 1.30 億元 | -1.1% | 26.4% |
| 弘憶股(3312) | 上市 | 21.16 億元 | -6.3% | 25.6% |
| 建達(6118) | 上櫃 | 10.20 億元 | -6.8% | 17.5% |
| 順發(6154) | 上櫃 | 3.81 億元 | -3.3% | 14.2% |
| 華豫寧(6474) | 上櫃 | 3.74 億元 | -10.0% | 12.6% |
| 宏碁遊戲-創(6908) | 上市 | 4.97 億元 | 39.0% | 12.5% |
| 燦坤(2430) | 上市 | 16.45 億元 | 11.3% | 11.0% |
| 全國電(6281) | 上市 | 14.94 億元 | -12.0% | 10.1% |
| 昱捷(3232) | 上櫃 | 8,491 萬元 | -13.4% | 7.0% |
| 豐藝(6189) | 上市 | 25.56 億元 | 2.9% | 6.4% |
| 陞泰(8072) | 上市 | 1.10 億元 | -2.8% | -1.3% |
| 尚立(3360) | 上櫃 | 4.31 億元 | -49.6% | -13.3% |
| 志旭(8067) | 上櫃 | 864 萬元 | 4.8% | -14.6% |
| 蔚華科(3055) | 上市 | 2,577 萬元 | -45.8% | -57.3% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17