上櫃 · 電子通路業
建達61182026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收10.20 億元
月增率-6.8%
年增率17.5%
今年累計營收79.38 億元累計年增 8.5%
建達 2026 年 9 月營收 10.20 億元,月減 6.8%、年增 17.5%;前 9 月累計 79.38 億元,年增 8.5%。
營收數字
| 當月營收 | 10.20 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 10.94 億元 |
| 去年同月營收 | 8.68 億元 |
| 月增率 | -6.8% |
| 年增率 | 17.5% |
| 今年累計營收 | 79.38 億元 |
| 去年累計營收 | 73.17 億元 |
| 累計年增率 | 8.5% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 大聯大(3702) | 上市 | 2,195.95 億元 | 54.4% | 146.5% |
| 文曄(3036) | 上市 | 2,159.33 億元 | 8.8% | 60.0% |
| 聯強(2347) | 上市 | 903.09 億元 | 21.7% | 158.7% |
| 至上(8112) | 上市 | 660.34 億元 | 62.1% | 233.5% |
| 威健(3033) | 上市 | 188.39 億元 | 52.3% | 79.9% |
| 益登(3048) | 上市 | 150.89 億元 | 11.4% | 41.9% |
| 擎亞(8096) | 上櫃 | 92.04 億元 | 26.7% | 393.2% |
| 華立(3010) | 上市 | 90.12 億元 | 12.8% | 41.3% |
| 崇越(5434) | 上市 | 77.01 億元 | -1.2% | 26.4% |
| 增你強(3028) | 上市 | 59.95 億元 | -11.0% | 46.9% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17