INDUSTRY · 2026-09
2026-09 鋼鐵工業 產業月報
本月已收錄 48 家,營收有值 48 家;合計營收 88,551,526 千元。
同公司可比 48 家,年增率 19.4%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 88,551,526 千元,去年同月 74,163,820 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2002 中鋼 | 31,001,054 | 27.13% | 2026-10-17 |
| 2027 大成鋼 | 12,396,569 | 41.07% | 2026-10-17 |
| 2006 東和鋼鐵 | 5,415,592 | 13.83% | 2026-10-17 |
| 2023 燁輝 | 5,248,814 | 0.12% | 2026-10-17 |
| 8415 大國鋼 | 2,770,165 | 43.67% | 2026-10-17 |
| 2015 豐興 | 2,103,233 | -4.25% | 2026-10-17 |
| 2010 春源 | 1,987,823 | -0.1% | 2026-10-17 |
| 9958 世紀鋼 | 1,958,954 | 83.33% | 2026-10-17 |
| 2031 新光鋼 | 1,803,723 | 37.1% | 2026-10-17 |
| 5014 建錩 | 1,559,105 | 11.29% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2073 雄順 | 176,786 | 314.04% | 2026-10-17 |
| 2025 千興 | 159,354 | 163.03% | 2026-10-17 |
| 9958 世紀鋼 | 1,958,954 | 83.33% | 2026-10-17 |
| 4950 金耘國際 | 125,878 | 60.33% | 2026-10-17 |
| 3004 豐達科 | 536,984 | 56.76% | 2026-10-17 |
| 9962 有益 | 185,252 | 50.61% | 2026-10-17 |
| 2034 允強 | 1,464,676 | 47.39% | 2026-10-17 |
| 8415 大國鋼 | 2,770,165 | 43.67% | 2026-10-17 |
| 2027 大成鋼 | 12,396,569 | 41.07% | 2026-10-17 |
| 2031 新光鋼 | 1,803,723 | 37.1% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 48 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。