鋼鐵工業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 885.52 億元,年增率 19.4%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 雄順(2073) | 上櫃 | 1.77 億元 | 15.3% | 314.0% |
| 千興(2025) | 上市 | 1.59 億元 | -25.0% | 163.0% |
| 世紀鋼(9958) | 上市 | 19.59 億元 | 8.5% | 83.3% |
| 金耘國際(4950) | 上櫃 | 1.26 億元 | -1.6% | 60.3% |
| 豐達科(3004) | 上市 | 5.37 億元 | 2.0% | 56.8% |
| 有益(9962) | 上櫃 | 1.85 億元 | 14.6% | 50.6% |
| 允強(2034) | 上市 | 14.65 億元 | 15.3% | 47.4% |
| 大國鋼(8415) | 上櫃 | 27.70 億元 | 6.5% | 43.7% |
| 大成鋼(2027) | 上市 | 123.97 億元 | 0.1% | 41.1% |
| 新光鋼(2031) | 上市 | 18.04 億元 | 24.5% | 37.1% |
| 第一銅(2009) | 上市 | 3.40 億元 | 0.4% | 36.0% |
| 東明-KY(5538) | 上市 | 13.99 億元 | 9.6% | 28.3% |
| 中鋼(2002) | 上市 | 310.01 億元 | 10.9% | 27.1% |
| 世豐(2065) | 上櫃 | 1.93 億元 | -5.7% | 23.9% |
| 彰源(2030) | 上市 | 11.86 億元 | 0.9% | 21.8% |
| 志聯(2024) | 上市 | 8,965 萬元 | 2.4% | 18.8% |
| 運錩(2069) | 上市 | 9.50 億元 | 7.1% | 17.3% |
| 強新(5013) | 上櫃 | 7.87 億元 | -0.3% | 17.0% |
| 恒耀國際(8349) | 上櫃 | 11.77 億元 | 18.0% | 16.9% |
| 榮剛(5009) | 上櫃 | 10.67 億元 | -1.0% | 14.5% |
| 東和鋼鐵(2006) | 上市 | 54.16 億元 | 3.5% | 13.8% |
| 燁興(2007) | 上市 | 4.53 億元 | 42.0% | 12.5% |
| 建錩(5014) | 上櫃 | 15.59 億元 | 1.1% | 11.3% |
| 三星(5007) | 上市 | 5.76 億元 | 15.8% | 10.7% |
| 威致(2028) | 上市 | 6.74 億元 | 5.3% | 9.0% |
| 新鋼(2032) | 上市 | 2.97 億元 | 10.8% | 8.3% |
| 晉椿(2064) | 上櫃 | 1.44 億元 | 12.2% | 4.6% |
| 青鋼(8930) | 上櫃 | 1.19 億元 | 11.1% | 3.4% |
| 華祺(5015) | 上櫃 | 1.15 億元 | -13.1% | 2.3% |
| 官田鋼(2017) | 上市 | 2.15 億元 | -2.1% | 2.2% |
| 燁輝(2023) | 上市 | 52.49 億元 | 9.9% | 0.1% |
| 春源(2010) | 上市 | 19.88 億元 | -0.1% | -0.1% |
| 世鎧精密(2063) | 上櫃 | 9,441 萬元 | 55.9% | -0.2% |
| 松和(5016) | 上櫃 | 1.68 億元 | -3.4% | -0.5% |
| 聚亨(2022) | 上市 | 9.74 億元 | 34.4% | -0.5% |
| 沛波(6248) | 上櫃 | 6.00 億元 | 3.0% | -0.9% |
| 豐興(2015) | 上市 | 21.03 億元 | -8.8% | -4.3% |
| 春雨(2012) | 上市 | 6.79 億元 | 8.1% | -4.5% |
| 中鴻(2014) | 上市 | 15.14 億元 | 47.7% | -5.3% |
| 佳大(2033) | 上市 | 5,023 萬元 | -2.2% | -7.5% |
| 唐榮公司(2035) | 上櫃 | 7.04 億元 | 5.3% | -7.8% |
| 盛餘(2029) | 上市 | 9.94 億元 | 15.9% | -10.9% |
| 高興昌(2008) | 上市 | 1.43 億元 | -3.8% | -11.0% |
| 中鋼構(2013) | 上市 | 14.79 億元 | -17.2% | -12.8% |
| 海光(2038) | 上市 | 5.34 億元 | 11.0% | -14.8% |
| 長榮鋼(2211) | 上市 | 13.96 億元 | -1.0% | -17.1% |
| 美亞(2020) | 上市 | 2.93 億元 | 7.6% | -29.0% |
| 久陽(5011) | 上櫃 | 2.55 億元 | -8.2% | -39.8% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17