榮剛(5009)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
榮剛 2026 年 9 月營收 10.67 億元,月減 1.0%、年增 14.5%;前 9 月累計 93.45 億元,年增 6.7%。
營收數字
| 當月營收 | 10.67 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 10.77 億元 |
| 去年同月營收 | 9.32 億元 |
| 月增率 | -1.0% |
| 年增率 | 14.5% |
| 今年累計營收 | 93.45 億元 |
| 去年累計營收 | 87.54 億元 |
| 累計年增率 | 6.7% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 中鋼(2002) | 上市 | 310.01 億元 | 10.9% | 27.1% |
| 大成鋼(2027) | 上市 | 123.97 億元 | 0.1% | 41.1% |
| 東和鋼鐵(2006) | 上市 | 54.16 億元 | 3.5% | 13.8% |
| 燁輝(2023) | 上市 | 52.49 億元 | 9.9% | 0.1% |
| 大國鋼(8415) | 上櫃 | 27.70 億元 | 6.5% | 43.7% |
| 豐興(2015) | 上市 | 21.03 億元 | -8.8% | -4.3% |
| 春源(2010) | 上市 | 19.88 億元 | -0.1% | -0.1% |
| 世紀鋼(9958) | 上市 | 19.59 億元 | 8.5% | 83.3% |
| 新光鋼(2031) | 上市 | 18.04 億元 | 24.5% | 37.1% |
| 建錩(5014) | 上櫃 | 15.59 億元 | 1.1% | 11.3% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17