INDUSTRY · 2026-09
2026-09 資訊服務業 產業月報
本月已收錄 45 家,營收有值 45 家;合計營收 25,611,773 千元。
同公司可比 45 家,年增率 39.53%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 25,611,773 千元,去年同月 18,355,910 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 6214 精誠 | 8,372,102 | 55.69% | 2026-10-17 |
| 3029 零壹 | 2,771,860 | 38.64% | 2026-10-17 |
| 6112 邁達特 | 2,068,875 | 6.87% | 2026-10-17 |
| 3147 大綜 | 1,774,608 | 287.94% | 2026-10-17 |
| 4953 緯致 | 1,231,631 | 17.6% | 2026-10-17 |
| 2480 敦陽科 | 976,591 | 50.45% | 2026-10-17 |
| 6163 華電網 | 917,018 | 87.35% | 2026-10-17 |
| 2453 凌群 | 746,362 | 2.71% | 2026-10-17 |
| 8099 大世科 | 713,128 | 123.46% | 2026-10-17 |
| 6221 晉泰 | 616,149 | 47.3% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 5310 天剛 | 228 | 375% | 2026-10-17 |
| 3147 大綜 | 1,774,608 | 287.94% | 2026-10-17 |
| 6751 智聯服務 | 265,191 | 158.43% | 2026-10-17 |
| 8099 大世科 | 713,128 | 123.46% | 2026-10-17 |
| 6884 海柏特 | 194,821 | 105.09% | 2026-10-17 |
| 6163 華電網 | 917,018 | 87.35% | 2026-10-17 |
| 5201 凱衛 | 34,134 | 74.36% | 2026-10-17 |
| 2468 華經 | 307,689 | 68.77% | 2026-10-17 |
| 6214 精誠 | 8,372,102 | 55.69% | 2026-10-17 |
| 2480 敦陽科 | 976,591 | 50.45% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 45 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。