資訊服務業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 256.12 億元,年增率 39.5%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 天剛(5310) | 上櫃 | 23 萬元 | 33.3% | 375.0% |
| 大綜(3147) | 上櫃 | 17.75 億元 | 15.6% | 287.9% |
| 智聯服務(6751) | 上櫃 | 2.65 億元 | 87.4% | 158.4% |
| 大世科(8099) | 上櫃 | 7.13 億元 | -1.1% | 123.5% |
| 海柏特(6884) | 上櫃 | 1.95 億元 | 5.4% | 105.1% |
| 華電網(6163) | 上櫃 | 9.17 億元 | 100.4% | 87.4% |
| 凱衛(5201) | 上櫃 | 3,413 萬元 | -7.0% | 74.4% |
| 華經(2468) | 上市 | 3.08 億元 | 55.0% | 68.8% |
| 精誠(6214) | 上市 | 83.72 億元 | 41.9% | 55.7% |
| 敦陽科(2480) | 上市 | 9.77 億元 | 26.1% | 50.5% |
| 晉泰(6221) | 上櫃 | 6.16 億元 | 31.4% | 47.3% |
| 台灣銘板(6593) | 上櫃 | 5,137 萬元 | 17.6% | 47.3% |
| 零壹(3029) | 上市 | 27.72 億元 | -20.5% | 38.6% |
| 倍力(6874) | 上櫃 | 1.32 億元 | 23.0% | 35.8% |
| 仁大資訊(7767) | 上櫃 | 2.58 億元 | -9.8% | 33.6% |
| 系微(6231) | 上櫃 | 2.46 億元 | 75.4% | 31.6% |
| 東捷資訊(6697) | 上櫃 | 1.18 億元 | 6.8% | 26.4% |
| 普鴻(6590) | 上櫃 | 6,763 萬元 | 6.9% | 22.2% |
| 全景軟體(8272) | 上櫃 | 6,056 萬元 | 78.4% | 20.5% |
| 蒙恬(5211) | 上櫃 | 2,531 萬元 | -6.8% | 18.8% |
| 緯致(4953) | 上櫃 | 12.32 億元 | -1.2% | 17.6% |
| 實威(8416) | 上櫃 | 1.69 億元 | -4.8% | 15.4% |
| 三竹(8284) | 上櫃 | 2.93 億元 | -1.7% | 14.8% |
| 叡揚(6752) | 上櫃 | 1.93 億元 | 10.3% | 13.4% |
| 關貿(6183) | 上市 | 2.82 億元 | 24.5% | 12.2% |
| 寶碩(5210) | 上櫃 | 2,665 萬元 | 28.1% | 10.1% |
| 上奇(6123) | 上櫃 | 5.47 億元 | 3.6% | 9.4% |
| 中菲(5403) | 上櫃 | 2.55 億元 | -11.4% | 7.9% |
| 邁達特(6112) | 上市 | 20.69 億元 | -2.9% | 6.9% |
| 嘉實(3158) | 上櫃 | 9,109 萬元 | -17.6% | 6.6% |
| 勤崴國際(6516) | 上櫃 | 4,311 萬元 | -11.3% | 4.7% |
| 驊宏資(6148) | 上櫃 | 5,877 萬元 | -0.8% | 4.1% |
| 大塚(3570) | 上櫃 | 2.35 億元 | -18.9% | 3.8% |
| 凌群(2453) | 上市 | 7.46 億元 | 19.9% | 2.7% |
| 資通(2471) | 上市 | 8,827 萬元 | 3.5% | 1.1% |
| 訊達電腦(6140) | 上櫃 | 2.66 億元 | 46.5% | -11.1% |
| 傳奇(4994) | 上市 | 7,046 萬元 | -17.8% | -15.9% |
| 訊連(5203) | 上市 | 1.79 億元 | 6.7% | -16.0% |
| 國眾(5410) | 上櫃 | 4.22 億元 | 86.5% | -19.3% |
| 凌網(5212) | 上櫃 | 1.08 億元 | -6.1% | -23.1% |
| 力新(5202) | 上櫃 | 991 萬元 | 1.7% | -25.2% |
| 松崗(6240) | 上櫃 | 302 萬元 | -3.3% | -26.4% |
| 虎門科技(6791) | 上櫃 | 5,872 萬元 | -16.1% | -27.0% |
| 三商電(2427) | 上市 | 2.39 億元 | -42.1% | -27.7% |
| 精誠金融(7819) | 上櫃 | 2,507 萬元 | 3.7% | -28.5% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17