虎門科技(6791)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
虎門科技 2026 年 9 月營收 5,872 萬元,月減 16.1%、年減 27.0%;前 9 月累計 6.02 億元,年增 3.7%。
營收數字
| 當月營收 | 5,872 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 6,997 萬元 |
| 去年同月營收 | 8,040 萬元 |
| 月增率 | -16.1% |
| 年增率 | -27.0% |
| 今年累計營收 | 6.02 億元 |
| 去年累計營收 | 5.81 億元 |
| 累計年增率 | 3.7% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 精誠(6214) | 上市 | 83.72 億元 | 41.9% | 55.7% |
| 零壹(3029) | 上市 | 27.72 億元 | -20.5% | 38.6% |
| 邁達特(6112) | 上市 | 20.69 億元 | -2.9% | 6.9% |
| 大綜(3147) | 上櫃 | 17.75 億元 | 15.6% | 287.9% |
| 緯致(4953) | 上櫃 | 12.32 億元 | -1.2% | 17.6% |
| 敦陽科(2480) | 上市 | 9.77 億元 | 26.1% | 50.5% |
| 華電網(6163) | 上櫃 | 9.17 億元 | 100.4% | 87.4% |
| 凌群(2453) | 上市 | 7.46 億元 | 19.9% | 2.7% |
| 大世科(8099) | 上櫃 | 7.13 億元 | -1.1% | 123.5% |
| 晉泰(6221) | 上櫃 | 6.16 億元 | 31.4% | 47.3% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17