INDUSTRY · 2026-09
2026-09 航運業 產業月報
本月已收錄 34 家,營收有值 34 家;合計營收 172,664,692 千元。
同公司可比 34 家,年增率 49.56%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 172,664,692 千元,去年同月 115,448,842 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2603 長榮 | 49,711,309 | 63.75% | 2026-10-17 |
| 2615 萬海 | 21,775,374 | 97.63% | 2026-10-17 |
| 2609 陽明 | 21,699,526 | 69.94% | 2026-10-17 |
| 2610 華航 | 20,933,415 | 31.86% | 2026-10-17 |
| 2618 長榮航 | 20,749,259 | 32.86% | 2026-10-17 |
| 2646 星宇航空 | 4,974,650 | 68.89% | 2026-10-17 |
| 2633 台灣高鐵 | 4,718,392 | 11.39% | 2026-10-17 |
| 5609 中菲行 | 3,654,668 | 46.96% | 2026-10-17 |
| 2634 漢翔 | 3,197,491 | -6.66% | 2026-10-17 |
| 2636 台驊控股 | 2,995,962 | 99.17% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2636 台驊控股 | 2,995,962 | 99.17% | 2026-10-17 |
| 2615 萬海 | 21,775,374 | 97.63% | 2026-10-17 |
| 2609 陽明 | 21,699,526 | 69.94% | 2026-10-17 |
| 2646 星宇航空 | 4,974,650 | 68.89% | 2026-10-17 |
| 2607 榮運 | 2,183,586 | 64.7% | 2026-10-17 |
| 2603 長榮 | 49,711,309 | 63.75% | 2026-10-17 |
| 2605 新興 | 593,657 | 60.11% | 2026-10-17 |
| 2611 志信 | 76,870 | 51.32% | 2026-10-17 |
| 7716 昱臺國際 | 217,662 | 47.16% | 2026-10-17 |
| 5609 中菲行 | 3,654,668 | 46.96% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 34 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。