航運業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 1,726.65 億元,年增率 49.6%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 台驊控股(2636) | 上市 | 29.96 億元 | 3.0% | 99.2% |
| 萬海(2615) | 上市 | 217.75 億元 | 13.4% | 97.6% |
| 陽明(2609) | 上市 | 217.00 億元 | 0.4% | 69.9% |
| 星宇航空(2646) | 上市 | 49.75 億元 | -10.8% | 68.9% |
| 榮運(2607) | 上市 | 21.84 億元 | 5.3% | 64.7% |
| 長榮(2603) | 上市 | 497.11 億元 | 1.5% | 63.7% |
| 新興(2605) | 上市 | 5.94 億元 | 16.9% | 60.1% |
| 志信(2611) | 上市 | 7,687 萬元 | 37.0% | 51.3% |
| 昱臺國際(7716) | 上櫃 | 2.18 億元 | -2.9% | 47.2% |
| 中菲行(5609) | 上櫃 | 36.55 億元 | 7.0% | 47.0% |
| 四維航(5608) | 上市 | 3.58 億元 | -3.6% | 39.0% |
| 台灣虎航(6757) | 上市 | 17.39 億元 | -2.8% | 36.2% |
| 遠雄港(5607) | 上市 | 4.97 億元 | 2.2% | 35.5% |
| 長榮航(2618) | 上市 | 207.49 億元 | -9.4% | 32.9% |
| 華航(2610) | 上市 | 209.33 億元 | -4.6% | 31.9% |
| 中航(2612) | 上市 | 4.97 億元 | -3.1% | 28.2% |
| 裕民(2606) | 上市 | 17.99 億元 | 3.8% | 25.7% |
| 慧洋-KY(2637) | 上市 | 20.12 億元 | -0.1% | 24.5% |
| 嘉里大榮(2608) | 上市 | 16.08 億元 | 2.8% | 23.6% |
| 台航(2617) | 上市 | 4.46 億元 | -1.1% | 19.9% |
| 建新國際(8367) | 上市 | 2.87 億元 | 6.7% | 18.6% |
| 台船(2208) | 上市 | 17.32 億元 | -17.7% | 14.6% |
| 捷迅(2643) | 上櫃 | 7.89 億元 | -1.4% | 12.3% |
| 台灣高鐵(2633) | 上市 | 47.18 億元 | 0.9% | 11.4% |
| 長榮航太(2645) | 上市 | 17.04 億元 | -7.8% | 8.7% |
| 中櫃(2613) | 上市 | 3.01 億元 | -0.3% | 3.8% |
| 陸海(5603) | 上櫃 | 1.13 億元 | -4.2% | 3.3% |
| 台聯櫃(5601) | 上櫃 | 785 萬元 | -4.5% | -2.1% |
| 漢翔(2634) | 上市 | 31.97 億元 | 3.7% | -6.7% |
| 正德(2641) | 上櫃 | 1.81 億元 | -6.8% | -10.0% |
| 龍德造船(6753) | 上市 | 3.81 億元 | -25.2% | -16.4% |
| 宅配通(2642) | 上市 | 2.51 億元 | -0.9% | -20.5% |
| 亞航(2630) | 上市 | 3.38 億元 | 17.4% | -42.3% |
| 益航(2601) | 上市 | 1.42 億元 | 0.3% | -55.4% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17