上櫃 · 航運業
台聯櫃56012026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收785 萬元
月增率-4.5%
年增率-2.1%
今年累計營收7,056 萬元累計年增 1.3%
台聯櫃 2026 年 9 月營收 785 萬元,月減 4.5%、年減 2.1%;前 9 月累計 7,056 萬元,年增 1.3%。
營收數字
| 當月營收 | 785 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 822 萬元 |
| 去年同月營收 | 802 萬元 |
| 月增率 | -4.5% |
| 年增率 | -2.1% |
| 今年累計營收 | 7,056 萬元 |
| 去年累計營收 | 6,967 萬元 |
| 累計年增率 | 1.3% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 長榮(2603) | 上市 | 497.11 億元 | 1.5% | 63.7% |
| 萬海(2615) | 上市 | 217.75 億元 | 13.4% | 97.6% |
| 陽明(2609) | 上市 | 217.00 億元 | 0.4% | 69.9% |
| 華航(2610) | 上市 | 209.33 億元 | -4.6% | 31.9% |
| 長榮航(2618) | 上市 | 207.49 億元 | -9.4% | 32.9% |
| 星宇航空(2646) | 上市 | 49.75 億元 | -10.8% | 68.9% |
| 台灣高鐵(2633) | 上市 | 47.18 億元 | 0.9% | 11.4% |
| 中菲行(5609) | 上櫃 | 36.55 億元 | 7.0% | 47.0% |
| 漢翔(2634) | 上市 | 31.97 億元 | 3.7% | -6.7% |
| 台驊控股(2636) | 上市 | 29.96 億元 | 3.0% | 99.2% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17