INDUSTRY · 2026-09
2026-09 紡織纖維 產業月報
本月已收錄 52 家,營收有值 52 家;合計營收 52,323,935 千元。
同公司可比 52 家,年增率 4.78%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 52,323,935 千元,去年同月 49,936,993 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1402 遠東新 | 23,703,741 | 6.72% | 2026-10-17 |
| 1476 儒鴻 | 3,508,348 | 8.28% | 2026-10-17 |
| 1409 新纖 | 3,444,596 | 11.66% | 2026-10-17 |
| 1477 聚陽 | 2,930,592 | 24.05% | 2026-10-17 |
| 4438 廣越 | 2,572,534 | 3.13% | 2026-10-17 |
| 1434 福懋 | 1,978,787 | -8.25% | 2026-10-17 |
| 1447 力鵬 | 1,841,298 | -28.64% | 2026-10-17 |
| 4414 如興 | 1,480,496 | 34.7% | 2026-10-17 |
| 1464 得力 | 1,091,163 | -3.86% | 2026-10-17 |
| 1440 南紡 | 1,030,394 | -0.57% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1446 宏和 | 85,189 | 654.35% | 2026-10-17 |
| 4402 郡都開發 | 7,099 | 313.94% | 2026-10-17 |
| 1449 佳和 | 342,838 | 152.16% | 2026-10-17 |
| 1410 南染 | 20,269 | 109.17% | 2026-10-17 |
| 1418 東華 | 33 | 83.33% | 2026-10-17 |
| 4426 利勤 | 118,949 | 76.06% | 2026-10-17 |
| 4432 銘旺實 | 104,673 | 63.61% | 2026-10-17 |
| 4442 竣邦-KY | 277,084 | 48.36% | 2026-10-17 |
| 1413 宏洲 | 202,384 | 46.17% | 2026-10-17 |
| 4439 冠星-KY | 859,031 | 37.85% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 52 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。