紡織纖維2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 523.24 億元,年增率 4.8%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 宏和(1446) | 上市 | 8,519 萬元 | -3.8% | 654.4% |
| 郡都開發(4402) | 上櫃 | 710 萬元 | -22.3% | 313.9% |
| 佳和(1449) | 上市 | 3.43 億元 | 8.1% | 152.2% |
| 南染(1410) | 上市 | 2,027 萬元 | 8.0% | 109.2% |
| 東華(1418) | 上市 | 3 萬元 | -13.2% | 83.3% |
| 利勤(4426) | 上市 | 1.19 億元 | 26.1% | 76.1% |
| 銘旺實(4432) | 上櫃 | 1.05 億元 | 1.2% | 63.6% |
| 竣邦-KY(4442) | 上櫃 | 2.77 億元 | 23.7% | 48.4% |
| 宏洲(1413) | 上市 | 2.02 億元 | 9.9% | 46.2% |
| 冠星-KY(4439) | 上市 | 8.59 億元 | 7.2% | 37.8% |
| 如興(4414) | 上市 | 14.80 億元 | -1.8% | 34.7% |
| 光明(4420) | 上櫃 | 1.01 億元 | 16.5% | 28.9% |
| 聚陽(1477) | 上市 | 29.31 億元 | -17.5% | 24.0% |
| 南緯(1467) | 上市 | 4.51 億元 | -11.4% | 21.9% |
| 宜進(1457) | 上市 | 2.59 億元 | 11.6% | 18.8% |
| 新紡(1419) | 上市 | 5.25 億元 | 2.8% | 18.4% |
| 台南(1473) | 上市 | 3.68 億元 | -34.3% | 17.6% |
| 年興(1451) | 上市 | 5.92 億元 | -9.4% | 13.8% |
| 雙邦(6506) | 上櫃 | 1.67 億元 | 1.2% | 12.2% |
| 新纖(1409) | 上市 | 34.45 億元 | 0.5% | 11.7% |
| 宏遠(1460) | 上市 | 7.24 億元 | 0.8% | 11.0% |
| 儒鴻(1476) | 上市 | 35.08 億元 | 6.0% | 8.3% |
| 東和(1414) | 上市 | 3,272 萬元 | 3.4% | 8.0% |
| 弘裕(1474) | 上市 | 2.68 億元 | 13.3% | 7.9% |
| 遠東新(1402) | 上市 | 237.04 億元 | 3.8% | 6.7% |
| 集盛(1455) | 上市 | 4.64 億元 | -0.2% | 6.5% |
| 大宇(1445) | 上市 | 5,451 萬元 | 0.9% | 6.1% |
| 廣越(4438) | 上市 | 25.73 億元 | -2.9% | 3.1% |
| 金洲(4417) | 上櫃 | 3.41 億元 | -13.2% | 2.7% |
| 南紡(1440) | 上市 | 10.30 億元 | -1.9% | -0.6% |
| 得力(1464) | 上市 | 10.91 億元 | 8.9% | -3.9% |
| 偉全(1465) | 上市 | 2,922 萬元 | 54.5% | -4.0% |
| 福懋(1434) | 上市 | 19.79 億元 | -2.4% | -8.2% |
| 業旺(1475) | 上市 | 1.16 億元 | -10.3% | -12.0% |
| 強盛新(1463) | 上市 | 1,679 萬元 | 7.4% | -12.4% |
| 聯發(1459) | 上市 | 8,478 萬元 | 9.6% | -17.0% |
| 聚隆(1466) | 上市 | 1.72 億元 | -6.7% | -17.0% |
| 台富(1454) | 上市 | 9,605 萬元 | 36.5% | -17.9% |
| 宜新實業(4440) | 上市 | 8,718 萬元 | 69.7% | -18.4% |
| 東隆興(4401) | 上櫃 | 2.71 億元 | -10.7% | -20.4% |
| 振大環球(4441) | 上市 | 6.50 億元 | -19.0% | -20.7% |
| 大東(1441) | 上市 | 8,918 萬元 | -17.4% | -21.4% |
| 力鵬(1447) | 上市 | 18.41 億元 | -9.8% | -28.6% |
| 力麗(1444) | 上市 | 4.48 億元 | 1.0% | -29.0% |
| 大統新創(1470) | 上市 | 3,588 萬元 | -14.5% | -38.6% |
| 宏益(1452) | 上市 | 6,061 萬元 | -13.3% | -50.2% |
| 嘉裕(1417) | 上市 | 1,888 萬元 | -20.6% | -55.1% |
| 興采(4433) | 上櫃 | 1.35 億元 | -19.6% | -62.9% |
| 利華(1423) | 上市 | 517 萬元 | -52.2% | -64.2% |
| 昶和(1468) | 上市 | 2,507 萬元 | 11.1% | -64.8% |
| 新昕纖(4406) | 上櫃 | 800 萬元 | 266.5% | -74.6% |
| 飛寶企業(4413) | 上櫃 | 2,848 萬元 | -44.7% | -78.9% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17