宜進(1457)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
宜進 2026 年 9 月營收 2.59 億元,月增 11.6%、年增 18.8%;前 9 月累計 21.57 億元,年減 7.9%。
營收數字
| 當月營收 | 2.59 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 2.32 億元 |
| 去年同月營收 | 2.18 億元 |
| 月增率 | 11.6% |
| 年增率 | 18.8% |
| 今年累計營收 | 21.57 億元 |
| 去年累計營收 | 23.42 億元 |
| 累計年增率 | -7.9% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 遠東新(1402) | 上市 | 237.04 億元 | 3.8% | 6.7% |
| 儒鴻(1476) | 上市 | 35.08 億元 | 6.0% | 8.3% |
| 新纖(1409) | 上市 | 34.45 億元 | 0.5% | 11.7% |
| 聚陽(1477) | 上市 | 29.31 億元 | -17.5% | 24.0% |
| 廣越(4438) | 上市 | 25.73 億元 | -2.9% | 3.1% |
| 福懋(1434) | 上市 | 19.79 億元 | -2.4% | -8.2% |
| 力鵬(1447) | 上市 | 18.41 億元 | -9.8% | -28.6% |
| 如興(4414) | 上市 | 14.80 億元 | -1.8% | 34.7% |
| 得力(1464) | 上市 | 10.91 億元 | 8.9% | -3.9% |
| 南紡(1440) | 上市 | 10.30 億元 | -1.9% | -0.6% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17