INDUSTRY · 2026-09
2026-09 汽車工業 產業月報
本月已收錄 44 家,營收有值 44 家;合計營收 64,896,320 千元。
同公司可比 44 家,年增率 13.61%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 64,896,320 千元,去年同月 57,120,019 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2207 和泰車 | 26,758,784 | 26.16% | 2026-10-17 |
| 2201 裕隆 | 5,995,059 | 2.42% | 2026-10-17 |
| 2206 三陽工業 | 4,914,944 | -3.11% | 2026-10-17 |
| 2247 汎德永業 | 3,858,710 | 0.06% | 2026-10-17 |
| 2204 中華 | 2,812,252 | 4.17% | 2026-10-17 |
| 1522 堤維西 | 2,333,537 | -4.36% | 2026-10-17 |
| 1319 東陽 | 2,098,009 | 8.72% | 2026-10-17 |
| 6605 帝寶 | 1,688,158 | 4.18% | 2026-10-17 |
| 2227 裕日車 | 1,344,788 | 10.84% | 2026-10-17 |
| 2239 英利-KY | 1,284,241 | -8.74% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2258 鴻華先進-創 | 1,069,446 | 341.1% | 2026-10-17 |
| 7821 神數 | 1,144,409 | 69.36% | 2026-10-17 |
| 2243 宏旭-KY | 246,944 | 62.5% | 2026-10-17 |
| 2115 六暉-KY | 338,753 | 47.75% | 2026-10-17 |
| 2497 怡利電 | 483,145 | 41.36% | 2026-10-17 |
| 1563 巧新 | 816,203 | 39.69% | 2026-10-17 |
| 4581 光隆精密-KY | 114,527 | 35.59% | 2026-10-17 |
| 2236 百達-KY | 976,181 | 32.84% | 2026-10-17 |
| 2207 和泰車 | 26,758,784 | 26.16% | 2026-10-17 |
| 2248 華勝-KY | 255,466 | 21.69% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 44 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。