汽車工業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 648.96 億元,年增率 13.6%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻華先進-創(2258) | 上市 | 10.69 億元 | 17.0% | 341.1% |
| 神數(7821) | 上市 | 11.44 億元 | 51.1% | 69.4% |
| 宏旭-KY(2243) | 上市 | 2.47 億元 | 23.2% | 62.5% |
| 六暉-KY(2115) | 上市 | 3.39 億元 | 6.2% | 47.7% |
| 怡利電(2497) | 上市 | 4.83 億元 | 0.8% | 41.4% |
| 巧新(1563) | 上市 | 8.16 億元 | 48.5% | 39.7% |
| 光隆精密-KY(4581) | 上市 | 1.15 億元 | 5.4% | 35.6% |
| 百達-KY(2236) | 上市 | 9.76 億元 | -19.0% | 32.8% |
| 和泰車(2207) | 上市 | 267.59 億元 | -0.2% | 26.2% |
| 華勝-KY(2248) | 上市 | 2.55 億元 | 3.6% | 21.7% |
| 永新-KY(4557) | 上市 | 3.32 億元 | 0.6% | 21.5% |
| 智伸科(4551) | 上市 | 7.90 億元 | -1.4% | 18.1% |
| 江申(1525) | 上市 | 1.22 億元 | 28.4% | 17.3% |
| 聯嘉投控(3717) | 上市 | 5.98 億元 | 18.3% | 15.5% |
| 昭輝(1339) | 上市 | 1.37 億元 | -2.5% | 12.6% |
| 裕日車(2227) | 上市 | 13.45 億元 | 26.8% | 10.8% |
| 瑞利(1512) | 上市 | 9,085 萬元 | 0.4% | 9.8% |
| 艾姆勒(2241) | 上市 | 7,833 萬元 | -10.1% | 9.7% |
| 東陽(1319) | 上市 | 20.98 億元 | 7.8% | 8.7% |
| 六方科-KY(4569) | 上市 | 1.69 億元 | 15.3% | 7.3% |
| 宇隆(2233) | 上市 | 2.95 億元 | 3.4% | 6.5% |
| 威力暘-創(6988) | 上市 | 6,500 萬元 | 20.5% | 4.8% |
| 帝寶(6605) | 上市 | 16.88 億元 | -5.3% | 4.2% |
| 中華(2204) | 上市 | 28.12 億元 | 24.7% | 4.2% |
| 劍麟(2228) | 上市 | 4.31 億元 | 9.5% | 3.7% |
| 裕隆(2201) | 上市 | 59.95 億元 | 3.2% | 2.4% |
| 耿鼎(1524) | 上市 | 2.13 億元 | -3.9% | 0.6% |
| 吉茂(1587) | 上市 | 2.21 億元 | 4.8% | 0.4% |
| 汎德永業(2247) | 上市 | 38.59 億元 | 16.4% | 0.1% |
| 倉佑(1568) | 上市 | 8,636 萬元 | -2.3% | -1.2% |
| 三陽工業(2206) | 上市 | 49.15 億元 | 0.6% | -3.1% |
| 金興精密(7732) | 上市 | 7,298 萬元 | -16.8% | -3.4% |
| 堤維西(1522) | 上市 | 23.34 億元 | 7.9% | -4.4% |
| IKKA-KY(2250) | 上市 | 2.70 億元 | 4.4% | -4.5% |
| 英利-KY(2239) | 上市 | 12.84 億元 | 20.1% | -8.7% |
| 麗清(3346) | 上市 | 5.37 億元 | -31.1% | -12.1% |
| 為升(2231) | 上市 | 2.78 億元 | 24.7% | -12.2% |
| 大億(1521) | 上市 | 2.78 億元 | 11.8% | -13.0% |
| 和大(1536) | 上市 | 3.35 億元 | -27.3% | -13.8% |
| 廣華-KY(1338) | 上市 | 4.11 億元 | -18.3% | -16.6% |
| 車王電(1533) | 上市 | 2.98 億元 | -35.2% | -23.9% |
| 虎山(7736) | 上市 | 1.04 億元 | -12.6% | -27.8% |
| 華德動能-創(2237) | 上市 | 1.50 億元 | -48.9% | -37.8% |
| 巨鎧精密-創(2254) | 上市 | 211 萬元 | -46.3% | -92.5% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17