耿鼎(1524)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
耿鼎 2026 年 9 月營收 2.13 億元,月減 3.9%、年增 0.6%;前 9 月累計 18.08 億元,年減 6.0%。
營收數字
| 當月營收 | 2.13 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 2.22 億元 |
| 去年同月營收 | 2.12 億元 |
| 月增率 | -3.9% |
| 年增率 | 0.6% |
| 今年累計營收 | 18.08 億元 |
| 去年累計營收 | 19.22 億元 |
| 累計年增率 | -6.0% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 和泰車(2207) | 上市 | 267.59 億元 | -0.2% | 26.2% |
| 裕隆(2201) | 上市 | 59.95 億元 | 3.2% | 2.4% |
| 三陽工業(2206) | 上市 | 49.15 億元 | 0.6% | -3.1% |
| 汎德永業(2247) | 上市 | 38.59 億元 | 16.4% | 0.1% |
| 中華(2204) | 上市 | 28.12 億元 | 24.7% | 4.2% |
| 堤維西(1522) | 上市 | 23.34 億元 | 7.9% | -4.4% |
| 東陽(1319) | 上市 | 20.98 億元 | 7.8% | 8.7% |
| 帝寶(6605) | 上市 | 16.88 億元 | -5.3% | 4.2% |
| 裕日車(2227) | 上市 | 13.45 億元 | 26.8% | 10.8% |
| 英利-KY(2239) | 上市 | 12.84 億元 | 20.1% | -8.7% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17