INDUSTRY · 2026-09
2026-09 居家生活 產業月報
本月已收錄 36 家,營收有值 36 家;合計營收 23,839,240 千元。
同公司可比 36 家,年增率 5%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 23,839,240 千元,去年同月 22,703,397 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 5903 全家 | 9,453,135 | 2.74% | 2026-10-17 |
| 8464 億豐 | 2,661,849 | 13.46% | 2026-10-17 |
| 5904 寶雅* | 2,422,321 | 15.74% | 2026-10-17 |
| 9934 成霖 | 1,255,725 | -17.46% | 2026-10-17 |
| 9911 櫻花 | 850,872 | -5.89% | 2026-10-17 |
| 9924 福興 | 686,479 | 10.55% | 2026-10-17 |
| 2062 橋椿 | 553,754 | -5.03% | 2026-10-17 |
| 6807 峰源-KY | 495,146 | 23.28% | 2026-10-17 |
| 9935 慶豐富 | 476,553 | 12.6% | 2026-10-17 |
| 6728 上洋 | 467,536 | 26.25% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 4609 唐鋒 | 28,882 | 206.73% | 2026-10-17 |
| 4702 中美實 | 4,789 | 67.56% | 2026-10-17 |
| 3557 嘉威 | 297,996 | 44.56% | 2026-10-17 |
| 5902 德記 | 262,079 | 31.16% | 2026-10-17 |
| 6195 詩肯 | 196,213 | 28.05% | 2026-10-17 |
| 6728 上洋 | 467,536 | 26.25% | 2026-10-17 |
| 6807 峰源-KY | 495,146 | 23.28% | 2026-10-17 |
| 2938 床的世界 | 62,843 | 21.08% | 2026-10-17 |
| 2937 集雅社 | 406,730 | 18.11% | 2026-10-17 |
| 8066 來思達 | 397,368 | 17.09% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 36 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。