居家生活2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 238.39 億元,年增率 5.0%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 唐鋒(4609) | 上櫃 | 2,888 萬元 | 170.6% | 206.7% |
| 中美實(4702) | 上櫃 | 479 萬元 | -54.9% | 67.6% |
| 嘉威(3557) | 上市 | 2.98 億元 | 14.0% | 44.6% |
| 德記(5902) | 上櫃 | 2.62 億元 | 19.2% | 31.2% |
| 詩肯(6195) | 上櫃 | 1.96 億元 | 2.9% | 28.0% |
| 上洋(6728) | 上櫃 | 4.68 億元 | 3.5% | 26.3% |
| 峰源-KY(6807) | 上市 | 4.95 億元 | 45.3% | 23.3% |
| 床的世界(2938) | 上櫃 | 6,284 萬元 | 10.6% | 21.1% |
| 集雅社(2937) | 上櫃 | 4.07 億元 | -1.3% | 18.1% |
| 來思達(8066) | 上櫃 | 3.97 億元 | -3.1% | 17.1% |
| 萬達寵物(6968) | 上櫃 | 2.92 億元 | -4.6% | 16.0% |
| 匯僑設計(6754) | 上市 | 3.60 億元 | 8.4% | 15.9% |
| 寶雅*(5904) | 上櫃 | 24.22 億元 | -1.7% | 15.7% |
| 億豐(8464) | 上市 | 26.62 億元 | -5.5% | 13.5% |
| 慶豐富(9935) | 上市 | 4.77 億元 | 10.0% | 12.6% |
| 振宇五金(2947) | 上櫃 | 2.13 億元 | 1.8% | 12.2% |
| 宏碁智新(7794) | 上櫃 | 1.19 億元 | -29.2% | 11.2% |
| 炎洲流通(3171) | 上櫃 | 2.27 億元 | 3.4% | 10.8% |
| 福興(9924) | 上市 | 6.86 億元 | 10.1% | 10.5% |
| 光速火箭(7782) | 上櫃 | 6,644 萬元 | -1.0% | 9.6% |
| 弘帆(8433) | 上櫃 | 2.93 億元 | 0.4% | 5.1% |
| 寶陞(2948) | 上櫃 | 1.72 億元 | -6.8% | 4.1% |
| 全家(5903) | 上櫃 | 94.53 億元 | -4.7% | 2.7% |
| 商億-KY(8482) | 上市 | 2.76 億元 | 16.2% | -1.4% |
| 特昇-KY(6616) | 上櫃 | 7,537 萬元 | -4.1% | -1.6% |
| 橋椿(2062) | 上市 | 5.54 億元 | -10.1% | -5.0% |
| 櫻花(9911) | 上市 | 8.51 億元 | -2.1% | -5.9% |
| 滿心(2916) | 上櫃 | 1.04 億元 | -18.7% | -7.0% |
| 米斯特(2941) | 上櫃 | 5,742 萬元 | -19.4% | -10.7% |
| 全域(3067) | 上櫃 | 745 萬元 | 124.9% | -13.0% |
| 三能-KY(6671) | 上市 | 1.59 億元 | 11.9% | -17.4% |
| 成霖(9934) | 上市 | 12.56 億元 | 5.4% | -17.5% |
| 泰金-KY(6629) | 上櫃 | 1.46 億元 | -27.3% | -20.7% |
| 關中(8941) | 上櫃 | 2.03 億元 | -20.9% | -23.5% |
| 泰茂(2230) | 上櫃 | 8,784 萬元 | 123.4% | -50.0% |
| 宏太-KY(2924) | 上櫃 | 175 萬元 | -19.1% | -67.2% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17