關中(8941)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
關中 2026 年 9 月營收 2.03 億元,月減 20.9%、年減 23.5%;前 9 月累計 22.69 億元,年增 1.8%。
營收數字
| 當月營收 | 2.03 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 2.56 億元 |
| 去年同月營收 | 2.65 億元 |
| 月增率 | -20.9% |
| 年增率 | -23.5% |
| 今年累計營收 | 22.69 億元 |
| 去年累計營收 | 22.30 億元 |
| 累計年增率 | 1.8% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 全家(5903) | 上櫃 | 94.53 億元 | -4.7% | 2.7% |
| 億豐(8464) | 上市 | 26.62 億元 | -5.5% | 13.5% |
| 寶雅*(5904) | 上櫃 | 24.22 億元 | -1.7% | 15.7% |
| 成霖(9934) | 上市 | 12.56 億元 | 5.4% | -17.5% |
| 櫻花(9911) | 上市 | 8.51 億元 | -2.1% | -5.9% |
| 福興(9924) | 上市 | 6.86 億元 | 10.1% | 10.5% |
| 橋椿(2062) | 上市 | 5.54 億元 | -10.1% | -5.0% |
| 峰源-KY(6807) | 上市 | 4.95 億元 | 45.3% | 23.3% |
| 慶豐富(9935) | 上市 | 4.77 億元 | 10.0% | 12.6% |
| 上洋(6728) | 上櫃 | 4.68 億元 | 3.5% | 26.3% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17