INDUSTRY · 2026-09
2026-09 塑膠工業 產業月報
本月已收錄 25 家,營收有值 25 家;合計營收 103,867,979 千元。
同公司可比 25 家,年增率 32.57%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 103,867,979 千元,去年同月 78,351,234 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 34,423,266 | 55.26% | 2026-10-17 |
| 1326 台化 | 33,399,645 | 44.78% | 2026-10-17 |
| 1301 台塑 | 15,018,323 | 7.14% | 2026-10-17 |
| 1313 聯成 | 5,271,896 | 0.74% | 2026-10-17 |
| 1312 國喬 | 4,155,380 | 96.81% | 2026-10-17 |
| 1304 台聚 | 3,754,555 | 3.89% | 2026-10-17 |
| 1309 台達化 | 1,265,805 | 9.28% | 2026-10-17 |
| 4306 炎洲 | 1,203,965 | 2.92% | 2026-10-17 |
| 1307 三芳 | 936,817 | 0.17% | 2026-10-17 |
| 1314 中石化 | 864,808 | -45.03% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1340 勝悅-KY | 6,390 | 123.5% | 2026-10-17 |
| 1312 國喬 | 4,155,380 | 96.81% | 2026-10-17 |
| 9950 萬國通 | 216,597 | 78.66% | 2026-10-17 |
| 4303 信立 | 144,852 | 65.94% | 2026-10-17 |
| 1303 南亞 | 34,423,266 | 55.26% | 2026-10-17 |
| 1326 台化 | 33,399,645 | 44.78% | 2026-10-17 |
| 1321 大洋 | 331,349 | 33.8% | 2026-10-17 |
| 1315 達新 | 187,349 | 15.16% | 2026-10-17 |
| 1310 台苯 | 817,671 | 13.11% | 2026-10-17 |
| 1309 台達化 | 1,265,805 | 9.28% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 25 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。