塑膠工業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 1,038.68 億元,年增率 32.6%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 勝悅-KY(1340) | 上市 | 639 萬元 | -10.2% | 123.5% |
| 國喬(1312) | 上市 | 41.55 億元 | 74.5% | 96.8% |
| 萬國通(9950) | 上櫃 | 2.17 億元 | 3.1% | 78.7% |
| 信立(4303) | 上櫃 | 1.45 億元 | -2.5% | 65.9% |
| 南亞(1303) | 上市 | 344.23 億元 | 12.5% | 55.3% |
| 台化(1326) | 上市 | 334.00 億元 | 9.3% | 44.8% |
| 大洋(1321) | 上市 | 3.31 億元 | 22.2% | 33.8% |
| 達新(1315) | 上市 | 1.87 億元 | -14.5% | 15.2% |
| 台苯(1310) | 上市 | 8.18 億元 | -1.1% | 13.1% |
| 台達化(1309) | 上市 | 12.66 億元 | 10.3% | 9.3% |
| 永裕(1323) | 上市 | 1.93 億元 | -9.9% | 7.6% |
| 台塑(1301) | 上市 | 150.18 億元 | 7.3% | 7.1% |
| 富林-KY(1341) | 上市 | 2.25 億元 | 23.5% | 4.5% |
| 台聚(1304) | 上市 | 37.55 億元 | 2.3% | 3.9% |
| 炎洲(4306) | 上市 | 12.04 億元 | -0.9% | 2.9% |
| 聯成(1313) | 上市 | 52.72 億元 | 0.5% | 0.7% |
| 三芳(1307) | 上市 | 9.37 億元 | -11.1% | 0.2% |
| 華夏(1305) | 上市 | 7.40 億元 | 8.4% | -0.6% |
| 地球(1324) | 上市 | 5,814 萬元 | 45.2% | -3.1% |
| 再生-KY(1337) | 上市 | 5,598 萬元 | 18.2% | -6.4% |
| 亞聚(1308) | 上市 | 4.85 億元 | -6.5% | -10.3% |
| 世坤(4305) | 上櫃 | 7,503 萬元 | 11.0% | -25.5% |
| 勝昱(4304) | 上櫃 | 2,294 萬元 | 3.0% | -28.3% |
| 恆大(1325) | 上市 | 1,493 萬元 | -4.4% | -30.3% |
| 中石化(1314) | 上市 | 8.65 億元 | -6.8% | -45.0% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17