勝昱(4304)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
勝昱 2026 年 9 月營收 2,294 萬元,月增 3.0%、年減 28.3%;前 9 月累計 2.57 億元,年減 1.6%。
營收數字
| 當月營收 | 2,294 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 2,227 萬元 |
| 去年同月營收 | 3,199 萬元 |
| 月增率 | 3.0% |
| 年增率 | -28.3% |
| 今年累計營收 | 2.57 億元 |
| 去年累計營收 | 2.61 億元 |
| 累計年增率 | -1.6% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 南亞(1303) | 上市 | 344.23 億元 | 12.5% | 55.3% |
| 台化(1326) | 上市 | 334.00 億元 | 9.3% | 44.8% |
| 台塑(1301) | 上市 | 150.18 億元 | 7.3% | 7.1% |
| 聯成(1313) | 上市 | 52.72 億元 | 0.5% | 0.7% |
| 國喬(1312) | 上市 | 41.55 億元 | 74.5% | 96.8% |
| 台聚(1304) | 上市 | 37.55 億元 | 2.3% | 3.9% |
| 台達化(1309) | 上市 | 12.66 億元 | 10.3% | 9.3% |
| 炎洲(4306) | 上市 | 12.04 億元 | -0.9% | 2.9% |
| 三芳(1307) | 上市 | 9.37 億元 | -11.1% | 0.2% |
| 中石化(1314) | 上市 | 8.65 億元 | -6.8% | -45.0% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17