INDUSTRY · 2026-09
2026-09 其他 產業月報
本月已收錄 94 家,營收有值 94 家;合計營收 61,185,079 千元。
同公司可比 92 家,年增率 6.22%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 60,823,637 千元,去年同月 57,259,694 千元;基期缺值或負值排除 2 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 9933 中鼎 | 8,356,732 | 4.25% | 2026-10-17 |
| 5871 中租-KY | 8,192,220 | 2.53% | 2026-10-17 |
| 9907 統一實 | 3,865,857 | -4.6% | 2026-10-17 |
| 9941 裕融 | 3,412,640 | 5.13% | 2026-10-17 |
| 9945 潤泰新 | 3,108,067 | -6.67% | 2026-10-17 |
| 9939 宏全 | 2,535,362 | 3.6% | 2026-10-17 |
| 7855 和運租車 | 2,228,131 | 11.15% | 2026-10-17 |
| 6592 和潤企業 | 1,868,774 | -3.77% | 2026-10-17 |
| 9917 中保科 | 1,621,707 | 2.19% | 2026-10-17 |
| 2514 龍邦 | 1,615,972 | -18.75% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 8937 合騏* | 70,886 | 1,525.08% | 2026-10-17 |
| 1516 川飛 | 11,060 | 1,473.26% | 2026-10-17 |
| 9902 台火 | 40,284 | 504.14% | 2026-10-17 |
| 4529 淳紳 | 2,645 | 452.19% | 2026-10-17 |
| 6199 天品 | 85,732 | 146.61% | 2026-10-17 |
| 6179 亞通 | 945,506 | 139.54% | 2026-10-17 |
| 4154 樂威科-KY | 6,051 | 123.04% | 2026-10-17 |
| 2724 藝舍-KY | 22,281 | 103.48% | 2026-10-17 |
| 2348 海悅 | 1,481,390 | 96.3% | 2026-10-17 |
| 5209 新鼎 | 844,050 | 84.05% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 94 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。