INDUSTRY · 2026-09
2026-09 光電業 產業月報
本月已收錄 116 家,營收有值 116 家;合計營收 116,023,973 千元。
同公司可比 116 家,年增率 9.08%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 116,023,973 千元,去年同月 106,369,620 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2409 友達 | 23,403,717 | -4.26% | 2026-10-17 |
| 3481 群創 | 19,994,593 | 0.67% | 2026-10-17 |
| 3673 TPK-KY | 6,590,796 | 27.82% | 2026-10-17 |
| 6456 GIS-KY | 6,163,991 | 30.83% | 2026-10-17 |
| 3008 大立光 | 5,779,179 | -7.31% | 2026-10-17 |
| 6278 台表科 | 5,162,030 | 15.94% | 2026-10-17 |
| 6176 瑞儀 | 3,709,925 | -6.93% | 2026-10-17 |
| 8069 元太 | 3,613,296 | 13.54% | 2026-10-17 |
| 2489 瑞軒 | 3,445,381 | 32.48% | 2026-10-17 |
| 3718 中光電投控 | 3,383,941 | 查無 | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 6419 京晨科 | 158,304 | 413.59% | 2026-10-17 |
| 2466 冠西電 | 116,057 | 308.16% | 2026-10-17 |
| 3623 富晶通 | 74,943 | 210.79% | 2026-10-17 |
| 6405 悅城 | 152 | 176.36% | 2026-10-17 |
| 2438 翔耀 | 60,263 | 147.79% | 2026-10-17 |
| 6234 高僑 | 105,131 | 133.52% | 2026-10-17 |
| 6706 惠特 | 87,862 | 131.66% | 2026-10-17 |
| 6560 欣普羅 | 23,099 | 122.43% | 2026-10-17 |
| 5220 萬達光電 | 81,848 | 94.05% | 2026-10-17 |
| 4949 有成精密 | 393,608 | 93.29% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 116 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。