上櫃 · 其他電子業
福華80852026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收4,462 萬元
月增率2.0%
年增率-26.6%
今年累計營收4.61 億元累計年增 -4.7%
福華 2026 年 9 月營收 4,462 萬元,月增 2.0%、年減 26.6%;前 9 月累計 4.61 億元,年減 4.7%。
營收數字
| 當月營收 | 4,462 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 4,376 萬元 |
| 去年同月營收 | 6,078 萬元 |
| 月增率 | 2.0% |
| 年增率 | -26.6% |
| 今年累計營收 | 4.61 億元 |
| 去年累計營收 | 4.84 億元 |
| 累計年增率 | -4.7% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻海(2317) | 上市 | 11,586.33 億元 | 25.7% | 38.4% |
| 金寶(2312) | 上市 | 221.83 億元 | 64.9% | 13.4% |
| 鴻準(2354) | 上市 | 144.15 億元 | -34.1% | 11.2% |
| 亞翔(6139) | 上市 | 106.97 億元 | -2.9% | 6.0% |
| 貿聯-KY(3665) | 上市 | 93.32 億元 | 5.0% | 39.2% |
| 漢唐(2404) | 上市 | 81.69 億元 | -13.0% | 12.6% |
| 帆宣(6196) | 上市 | 71.74 億元 | -0.6% | 88.5% |
| 致茂(2360) | 上市 | 68.60 億元 | 21.8% | 206.5% |
| 聖暉*(5536) | 上櫃 | 55.14 億元 | 13.0% | 41.1% |
| 光洋科(1785) | 上櫃 | 50.78 億元 | 12.4% | 49.9% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17