上櫃 · 農業科技
惠光65082026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收8,016 萬元
月增率-18.2%
年增率-7.2%
今年累計營收11.72 億元累計年增 -5.5%
惠光 2026 年 9 月營收 8,016 萬元,月減 18.2%、年減 7.2%;前 9 月累計 11.72 億元,年減 5.5%。
營收數字
| 當月營收 | 8,016 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 9,803 萬元 |
| 去年同月營收 | 8,640 萬元 |
| 月增率 | -18.2% |
| 年增率 | -7.2% |
| 今年累計營收 | 11.72 億元 |
| 去年累計營收 | 12.40 億元 |
| 累計年增率 | -5.5% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 茂生農經(1240) | 上櫃 | 2.83 億元 | 12.4% | 13.0% |
| 惠光(6508) | 上櫃 | 8,016 萬元 | -18.2% | -7.2% |
| 達邦蛋白(6578) | 上櫃 | 3,459 萬元 | 1.7% | 29.7% |
| 瑞基(4171) | 上櫃 | 1,502 萬元 | -17.4% | -20.0% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17