上櫃 · 農業科技
茂生農經12402026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收2.83 億元
月增率12.4%
年增率13.0%
今年累計營收22.18 億元累計年增 8.4%
茂生農經 2026 年 9 月營收 2.83 億元,月增 12.4%、年增 13.0%;前 9 月累計 22.18 億元,年增 8.4%。
營收數字
| 當月營收 | 2.83 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 2.52 億元 |
| 去年同月營收 | 2.50 億元 |
| 月增率 | 12.4% |
| 年增率 | 13.0% |
| 今年累計營收 | 22.18 億元 |
| 去年累計營收 | 20.45 億元 |
| 累計年增率 | 8.4% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 茂生農經(1240) | 上櫃 | 2.83 億元 | 12.4% | 13.0% |
| 惠光(6508) | 上櫃 | 8,016 萬元 | -18.2% | -7.2% |
| 達邦蛋白(6578) | 上櫃 | 3,459 萬元 | 1.7% | 29.7% |
| 瑞基(4171) | 上櫃 | 1,502 萬元 | -17.4% | -20.0% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17