上櫃 · 電子零組件業
安碁61742026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收6,775 萬元
月增率1.2%
年增率32.9%
今年累計營收5.74 億元累計年增 26.9%
安碁 2026 年 9 月營收 6,775 萬元,月增 1.2%、年增 32.9%;前 9 月累計 5.74 億元,年增 26.9%。
年增幅度在電子零組件業 210 家公司中排第 91。
營收數字
| 當月營收 | 6,775 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 6,692 萬元 |
| 去年同月營收 | 5,099 萬元 |
| 月增率 | 1.2% |
| 年增率 | 32.9% |
| 今年累計營收 | 5.74 億元 |
| 去年累計營收 | 4.53 億元 |
| 累計年增率 | 26.9% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 台達電(2308) | 上市 | 654.00 億元 | 1.3% | 14.6% |
| 臻鼎-KY(4958) | 上市 | 263.58 億元 | 27.5% | 36.1% |
| 台光電(2383) | 上市 | 215.32 億元 | 6.9% | 168.9% |
| 欣興(3037) | 上市 | 186.51 億元 | 5.1% | 64.7% |
| 國巨*(2327) | 上市 | 170.68 億元 | 4.5% | 46.1% |
| 健鼎(3044) | 上市 | 106.48 億元 | 4.1% | 53.5% |
| 金像電(2368) | 上市 | 93.20 億元 | -10.2% | 55.5% |
| 華通(2313) | 上市 | 86.17 億元 | 22.9% | 15.0% |
| 瀚宇博(5469) | 上市 | 71.25 億元 | 8.9% | 36.2% |
| 正崴(2392) | 上市 | 66.37 億元 | 30.8% | -48.3% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17