上櫃 · 金融業
宏遠證60152026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收4.50 億元
月增率-23.4%
年增率161.6%
今年累計營收32.41 億元累計年增 234.7%
宏遠證 2026 年 9 月營收 4.50 億元,月減 23.4%、年增 161.6%;前 9 月累計 32.41 億元,年增 234.7%。
年增幅度在金融業 9 家公司中排第 1。
營收數字
| 當月營收 | 4.50 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 5.88 億元 |
| 去年同月營收 | 1.72 億元 |
| 月增率 | -23.4% |
| 年增率 | 161.6% |
| 今年累計營收 | 32.41 億元 |
| 去年累計營收 | 9.68 億元 |
| 累計年增率 | 234.7% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 康和證(6016) | 上櫃 | 6.73 億元 | -75.3% | 49.2% |
| 致和證(5864) | 上櫃 | 5.61 億元 | -6.4% | 59.0% |
| 公勝保經(6028) | 上櫃 | 5.38 億元 | 3.2% | 27.2% |
| 宏遠證(6015) | 上櫃 | 4.50 億元 | -23.4% | 161.6% |
| 美好證(6021) | 上櫃 | 3.26 億元 | 77.0% | -31.2% |
| 元大期貨(6023) | 上櫃 | 3.13 億元 | -9.1% | -6.9% |
| 福邦證(6026) | 上櫃 | 2.60 億元 | 19.7% | -10.3% |
| 台名(5878) | 上櫃 | 6,331 萬元 | 2.6% | 1.5% |
| 大展證(6020) | 上櫃 | 4,422 萬元 | -24.6% | 37.3% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17