金融業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 32.28 億元,年增率 24.5%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 宏遠證(6015) | 上櫃 | 4.50 億元 | -23.4% | 161.6% |
| 致和證(5864) | 上櫃 | 5.61 億元 | -6.4% | 59.0% |
| 康和證(6016) | 上櫃 | 6.73 億元 | -75.3% | 49.2% |
| 大展證(6020) | 上櫃 | 4,422 萬元 | -24.6% | 37.3% |
| 公勝保經(6028) | 上櫃 | 5.38 億元 | 3.2% | 27.2% |
| 台名(5878) | 上櫃 | 6,331 萬元 | 2.6% | 1.5% |
| 元大期貨(6023) | 上櫃 | 3.13 億元 | -9.1% | -6.9% |
| 福邦證(6026) | 上櫃 | 2.60 億元 | 19.7% | -10.3% |
| 美好證(6021) | 上櫃 | 3.26 億元 | 77.0% | -31.2% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17