銘鈺(4545)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
銘鈺 2026 年 9 月營收 2.67 億元,月減 4.2%、年增 13.0%;前 9 月累計 18.81 億元,年增 2.8%。
營收數字
| 當月營收 | 2.67 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 2.78 億元 |
| 去年同月營收 | 2.36 億元 |
| 月增率 | -4.2% |
| 年增率 | 13.0% |
| 今年累計營收 | 18.81 億元 |
| 去年累計營收 | 18.29 億元 |
| 累計年增率 | 2.8% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 台達電(2308) | 上市 | 654.00 億元 | 1.3% | 14.6% |
| 臻鼎-KY(4958) | 上市 | 263.58 億元 | 27.5% | 36.1% |
| 台光電(2383) | 上市 | 215.32 億元 | 6.9% | 168.9% |
| 欣興(3037) | 上市 | 186.51 億元 | 5.1% | 64.7% |
| 國巨*(2327) | 上市 | 170.68 億元 | 4.5% | 46.1% |
| 健鼎(3044) | 上市 | 106.48 億元 | 4.1% | 53.5% |
| 金像電(2368) | 上市 | 93.20 億元 | -10.2% | 55.5% |
| 華通(2313) | 上市 | 86.17 億元 | 22.9% | 15.0% |
| 瀚宇博(5469) | 上市 | 71.25 億元 | 8.9% | 36.2% |
| 正崴(2392) | 上市 | 66.37 億元 | 30.8% | -48.3% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17