上櫃 · 半導體業
原相32272026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收8.19 億元
月增率0.4%
年增率9.5%
今年累計營收72.76 億元累計年增 6.4%
原相 2026 年 9 月營收 8.19 億元,月增 0.4%、年增 9.5%;前 9 月累計 72.76 億元,年增 6.4%。
營收數字
| 當月營收 | 8.19 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 8.16 億元 |
| 去年同月營收 | 7.48 億元 |
| 月增率 | 0.4% |
| 年增率 | 9.5% |
| 今年累計營收 | 72.76 億元 |
| 去年累計營收 | 68.40 億元 |
| 累計年增率 | 6.4% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電(2330) | 上市 | 5,118.57 億元 | -0.6% | 54.6% |
| 日月光投控(3711) | 上市 | 881.30 億元 | 7.2% | 45.5% |
| 聯發科(2454) | 上市 | 553.99 億元 | -13.7% | 2.0% |
| 南亞科(2408) | 上市 | 450.91 億元 | 0.9% | 576.6% |
| 群聯(8299) | 上櫃 | 306.39 億元 | 8.4% | 370.3% |
| 華邦電(2344) | 上市 | 282.49 億元 | 3.4% | 256.7% |
| 聯電(2303) | 上市 | 253.50 億元 | 1.2% | 27.2% |
| 威剛(3260) | 上櫃 | 157.30 億元 | -16.9% | 199.9% |
| 瑞昱(2379) | 上市 | 123.78 億元 | -0.7% | 23.4% |
| 聯詠(3034) | 上市 | 103.47 億元 | 0.2% | 25.0% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17