上市 · 電腦及週邊設備業
倫飛23642026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收1.77 億元
月增率-1.5%
年增率27.0%
今年累計營收14.05 億元累計年增 20.4%
倫飛 2026 年 9 月營收 1.77 億元,月減 1.5%、年增 27.0%;前 9 月累計 14.05 億元,年增 20.4%。
年增幅度在電腦及週邊設備業 109 家公司中排第 49。
營收數字
| 當月營收 | 1.77 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 1.80 億元 |
| 去年同月營收 | 1.40 億元 |
| 月增率 | -1.5% |
| 年增率 | 27.0% |
| 今年累計營收 | 14.05 億元 |
| 去年累計營收 | 11.67 億元 |
| 累計年增率 | 20.4% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 緯創(3231) | 上市 | 3,808.06 億元 | -17.2% | 87.2% |
| 廣達(2382) | 上市 | 3,253.00 億元 | -23.3% | 76.7% |
| 和碩(4938) | 上市 | 2,147.53 億元 | 143.2% | 86.9% |
| 緯穎(6669) | 上市 | 1,726.20 億元 | 19.6% | 100.0% |
| 英業達(2356) | 上市 | 986.36 億元 | 18.5% | 62.9% |
| 華碩(2357) | 上市 | 972.43 億元 | 2.4% | 17.7% |
| 仁寶(2324) | 上市 | 944.34 億元 | 40.2% | 35.4% |
| 技嘉(2376) | 上市 | 630.99 億元 | 33.1% | 125.4% |
| 宏碁(2353) | 上市 | 347.37 億元 | 15.1% | 17.6% |
| 奇鋐(3017) | 上市 | 210.18 億元 | 7.9% | 44.9% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17