冠軍(1806)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
冠軍 2026 年 9 月營收 2.39 億元,月增 16.8%、年減 9.2%;前 9 月累計 20.92 億元,年減 18.2%。
營收數字
| 當月營收 | 2.39 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 2.05 億元 |
| 去年同月營收 | 2.64 億元 |
| 月增率 | 16.8% |
| 年增率 | -9.2% |
| 今年累計營收 | 20.92 億元 |
| 去年累計營收 | 25.58 億元 |
| 累計年增率 | -18.2% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 台玻(1802) | 上市 | 49.68 億元 | 8.2% | 34.1% |
| 和成(1810) | 上市 | 3.52 億元 | 2.4% | 4.7% |
| 凱撒衛(1817) | 上市 | 2.44 億元 | -1.3% | 15.9% |
| 冠軍(1806) | 上市 | 2.39 億元 | 16.8% | -9.2% |
| 中釉(1809) | 上市 | 2.28 億元 | 7.7% | 5.9% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17