玻璃陶瓷2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 60.31 億元,年增率 27.5%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 台玻(1802) | 上市 | 49.68 億元 | 8.2% | 34.1% |
| 凱撒衛(1817) | 上市 | 2.44 億元 | -1.3% | 15.9% |
| 中釉(1809) | 上市 | 2.28 億元 | 7.7% | 5.9% |
| 和成(1810) | 上市 | 3.52 億元 | 2.4% | 4.7% |
| 冠軍(1806) | 上市 | 2.39 億元 | 16.8% | -9.2% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17