上櫃 · 其他
鉅邁84352026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收6,254 萬元
月增率12.5%
年增率25.6%
今年累計營收5.07 億元累計年增 13.0%
鉅邁 2026 年 9 月營收 6,254 萬元,月增 12.5%、年增 25.6%;前 9 月累計 5.07 億元,年增 13.0%。
年增幅度在其他 94 家公司中排第 32。
營收數字
| 當月營收 | 6,254 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 5,561 萬元 |
| 去年同月營收 | 4,978 萬元 |
| 月增率 | 12.5% |
| 年增率 | 25.6% |
| 今年累計營收 | 5.07 億元 |
| 去年累計營收 | 4.49 億元 |
| 累計年增率 | 13.0% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 中鼎(9933) | 上市 | 83.57 億元 | 19.5% | 4.3% |
| 中租-KY(5871) | 上市 | 81.92 億元 | 0.3% | 2.5% |
| 統一實(9907) | 上市 | 38.66 億元 | 10.8% | -4.6% |
| 裕融(9941) | 上市 | 34.13 億元 | 2.7% | 5.1% |
| 潤泰新(9945) | 上市 | 31.08 億元 | -10.3% | -6.7% |
| 宏全(9939) | 上市 | 25.35 億元 | -10.8% | 3.6% |
| 和運租車(7855) | 上市 | 22.28 億元 | -13.5% | 11.2% |
| 和潤企業(6592) | 上市 | 18.69 億元 | -0.2% | -3.8% |
| 中保科(9917) | 上市 | 16.22 億元 | -0.9% | 2.2% |
| 龍邦(2514) | 上市 | 16.16 億元 | -0.4% | -18.8% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17