大學光(3218)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
大學光 2026 年 9 月營收 3.59 億元,月減 9.3%、年增 11.5%;前 9 月累計 33.78 億元,年增 6.5%。
營收數字
| 當月營收 | 3.59 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 3.96 億元 |
| 去年同月營收 | 3.22 億元 |
| 月增率 | -9.3% |
| 年增率 | 11.5% |
| 今年累計營收 | 33.78 億元 |
| 去年累計營收 | 31.71 億元 |
| 累計年增率 | 6.5% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 美時(1795) | 上市 | 27.66 億元 | 31.3% | 128.0% |
| 藥華藥(6446) | 上市 | 26.35 億元 | 0.7% | 100.0% |
| 保瑞(6472) | 上市 | 23.25 億元 | 6.4% | 35.1% |
| 大樹(6469) | 上櫃 | 16.00 億元 | -6.0% | 5.4% |
| 佳醫(4104) | 上市 | 9.60 億元 | 1.7% | 24.5% |
| 東洋(4105) | 上櫃 | 9.11 億元 | 73.3% | 3.6% |
| 晶碩(6491) | 上市 | 7.51 億元 | 0.1% | 20.6% |
| 健喬(4114) | 上櫃 | 7.47 億元 | -1.0% | 38.7% |
| 葡萄王(1707) | 上市 | 7.26 億元 | 2.9% | -7.9% |
| 生達(1720) | 上市 | 7.00 億元 | 12.2% | 11.2% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17