上市 · 光電業
亞光30192026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收25.35 億元
月增率-10.9%
年增率-0.1%
今年累計營收220.83 億元累計年增 13.4%
亞光 2026 年 9 月營收 25.35 億元,月減 10.9%、年減 0.1%;前 9 月累計 220.83 億元,年增 13.4%。
營收數字
| 當月營收 | 25.35 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 28.44 億元 |
| 去年同月營收 | 25.37 億元 |
| 月增率 | -10.9% |
| 年增率 | -0.1% |
| 今年累計營收 | 220.83 億元 |
| 去年累計營收 | 194.69 億元 |
| 累計年增率 | 13.4% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 友達(2409) | 上市 | 234.04 億元 | 1.3% | -4.3% |
| 群創(3481) | 上市 | 199.95 億元 | 6.9% | 0.7% |
| TPK-KY(3673) | 上市 | 65.91 億元 | 3.6% | 27.8% |
| GIS-KY(6456) | 上市 | 61.64 億元 | 46.4% | 30.8% |
| 大立光(3008) | 上市 | 57.79 億元 | 15.3% | -7.3% |
| 台表科(6278) | 上市 | 51.62 億元 | 11.5% | 15.9% |
| 瑞儀(6176) | 上市 | 37.10 億元 | -2.8% | -6.9% |
| 元太(8069) | 上櫃 | 36.13 億元 | 4.9% | 13.5% |
| 瑞軒(2489) | 上市 | 34.45 億元 | 26.4% | 32.5% |
| 中光電投控(3718) | 上櫃 | 33.84 億元 | -1.3% | — |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17