正道(1506)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
正道 2026 年 9 月營收 1.13 億元,月減 2.8%、年增 14.7%;前 9 月累計 9.69 億元,年增 18.1%。
營收數字
| 當月營收 | 1.13 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 1.16 億元 |
| 去年同月營收 | 9,841 萬元 |
| 月增率 | -2.8% |
| 年增率 | 14.7% |
| 今年累計營收 | 9.69 億元 |
| 去年累計營收 | 8.20 億元 |
| 累計年增率 | 18.1% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 東元(1504) | 上市 | 59.15 億元 | 9.4% | 13.7% |
| 亞德客-KY(1590) | 上市 | 38.11 億元 | 2.8% | 26.6% |
| 大同(2371) | 上市 | 36.87 億元 | -15.9% | -13.3% |
| 士電(1503) | 上市 | 31.39 億元 | 10.3% | 8.2% |
| 上銀(2049) | 上市 | 27.20 億元 | 0.4% | 30.1% |
| 新代(7750) | 上市 | 24.99 億元 | 2.6% | 125.1% |
| 中興電(1513) | 上市 | 24.17 億元 | -3.4% | 11.3% |
| 勤美(1532) | 上市 | 21.20 億元 | 25.5% | 1.3% |
| 華城(1519) | 上市 | 20.29 億元 | 5.9% | 7.2% |
| 高力(8996) | 上市 | 16.16 億元 | 34.2% | 153.8% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17